大家好,小宜来为大家讲解下。600909资金流向,600109资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
重磅消息!10月14日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
融资净流入个股排行榜20只个股,截至10月13日:
序号 证券代码 证券简称 涨跌幅% 融资余额 融资净流入
1 600109 国金证券 2.88 28.59 亿 2.19 亿
2 600519 贵州茅台 -0.66 178.6 亿 2.16 亿
3 512880 证券ETF -1.49 42.65 亿 2.15 亿
4 601012 隆基股份 -0.05 51.64 亿 2.07 亿
5 601865 福莱特 4.97 3.74 亿 1.96 亿
6 600745 闻泰科技 -5.16 39.46 亿 1.39 亿
7 600196 复星医药 6.36 48.84 亿 1.31 亿
8 600276 恒瑞医药 -0.53 31.29 亿 8994 万
9 600030 中信证券 -1.17 146.9 亿 8013 万
10 600048 保利地产 -1.34 35.77 亿 7900 万
11 600298 安琪酵母 -1.48 8.75 亿 7562 万
12 688027 国盾量子 4.49 3.89 亿 7524 万
13 603501 韦尔股份 0.38 13.59 亿 7365 万
14 512000 券商ETF -1.31 21.61 亿 7327 万
15 600585 海螺水泥 -0.77 27.90 亿 7175 万
16 603026 石大胜华 -0.78 7.20 亿 6858 万
17 601216 君正集团 4.38 12.42 亿 6622 万
18 601615 明阳智能 3.23 4.86 亿 6621 万
19 600529 山东药玻 4.60 14.64 亿 5923 万
20 600919 江苏银行 -0.64 11.75 亿 5714 万
注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
2021/03/23/收盘主力资金净流入前50
代码 名称 最新 涨幅% 主力净流入
002174 游族网络 11.64 10.02 2.15亿
000661 长春高新 392.8 1.43 1.94亿
300015 爱尔眼科 58.11 1.66 1.86亿
002152 广电运通 10.09 10.03 1.78亿
600846 同济科技 10.44 10.01 1.50亿
600109 国金证券 13.35 5.12 1.45亿
601456 国联证券 16.35 10.03 1.32亿
000928 中钢国际 6.82 10 1.27亿
003037 三和管桩 18.87 10.03 1.23亿
002714 牧原股份 102.25 -2.56 1.22亿
688609 N九联 13.54 239.35 1.19亿
601555 东吴证券 9.99 3.42 1.17亿
300941 创识科技 59.27 20 1.17亿
002177 御银股份 5.46 10.08 1.17亿
000001 平安银行 21.23 -1.48 1.17亿
601108 财通证券 11.7 3.27 1.15亿
600559 老白干酒 20.83 3.74 1.12亿
300999 金龙鱼 80.09 1.96 1.12亿
600199 金种子酒 13.15 7.17 1.11亿
300655 晶瑞股份 35.3 17.24 1.10亿
002079 苏州固锝 9.8 5.72 1.05亿
600802 福建水泥 8.69 10 1.03亿
000651 格力电器 61.41 0.77 1.01亿
300496 中科创达 119.48 -2.7 9612万
600536 中国软件 54.06 3.46 9441万
000019 深粮控股 7.64 6.7 8402万
300368 汇金股份 13.45 13.5 7896万
601688 华泰证券 17.18 1.12 7595万
002549 凯美特气 9.77 10.02 7577万
000676 智度股份 5.9 8.46 7566万
601668 中国建筑 5.15 -1.15 7531万
002436 兴森科技 9.43 3.97 7479万
002702 海欣食品 7.54 10.07 7026万
002554 惠博普 3.5 10.06 6980万
002821 凯莱英 266.9 2.01 6743万
000998 隆平高科 17.92 2.17 6458万
601601 中国太保 38.2 0.69 6445万
600198 大唐电信 6.89 10.06 6382万
002419 天虹股份 9.22 4.54 6243万
002824 和胜股份 17.42 5.77 6224万
300537 广信材料 14.59 19.98 6196万
002372 伟星新材 24.55 1.87 6161万
002311 海大集团 74.75 1.98 5979万
300316 晶盛机电 32.66 0.59 5718万
3月23日主力资金净买入前五十的股票,股民看看有没有你的票:
1⃣️游族网络 【002174】净流入2.15亿
2⃣️长春高新 【000661】净流入1.94亿
3⃣️爱尔眼科 【300015】净流入1.86亿
4⃣️广电运通 【002152】净流入1.78亿
5⃣️同济科技 【600846】净流入1.50亿
6⃣️国金证券 【600109】净流入1.45亿
7⃣️国联证券 【601456】净流入1.32亿
8⃣️中钢国际 【000928】净流入1.27亿
9⃣️三和管桩 【003037】净流入1.23亿
本文600909资金流向,600109资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。