之间网

600510资金流向全览(600510资金流向)

百科精选
导读 大家好,蓉蓉来为大家讲解下。600510资金流向全览,600510资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!  3月4日,主力资金买入20...

大家好,蓉蓉来为大家讲解下。600510资金流向全览,600510资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  3月4日,主力资金买入20位个股

  名称 涨跌幅 净流入

  兆易创新

  603986 4.35% 3.51亿

  复星医药

  600196 3.59% 2.79亿

  明阳智能

  601615 4.09% 2.08亿

  大北农

  002385 3.53% 1.91亿

  恒信东方

  300081 20.00% 1.87亿

  云铝股份

  000807 2.17% 1.59亿

  圣邦股份

  300661 4.47% 1.55亿

  合富中国

  603122 10.01% 1.46亿

  中国医药

  600056 9.98% 1.42亿

  中广核技

  000881 9.99% 1.37亿

  中国中免

  601888 1.60% 1.31亿

  上汽集团

  600104 0.76% 1.31亿

  中国核电

  601985 0.13% 1.29亿

  中青宝

  300052 11.68% 1.26亿

  美盛文化

  002699 10.04% 1.25亿

  北化股份

  002246 10.02% 1.24亿

  药明康德

  603259 -0.86% 1.23亿

  上海电力

  600021 3.69% 1.13亿

  金达威

  002626 10.02% 1.12亿

  黑牡丹

  600510 5.27% 1.11亿

  3月4日,主力资金卖出前20位的个股

  名称 涨跌幅 净流入

  比亚迪

  002594 -4.65% -18.24亿

  东方财富

  300059 -2.77% -7.60亿

  宁德时代

  300750 -4.13% -7.59亿

  中国平安

  601318 -1.61% -6.10亿

  五粮液

  000858 -3.13% -6.10亿

  赣锋锂业

  002460 -1.51% -5.95亿

  雅化集团

  002497 -4.71% -5.62亿

  招商银行

  600036 -2.07% -5.47亿

  北方稀土

  600111 -1.98% -5.18亿

  亿纬锂能

  300014 -1.71% -4.97亿

  欣旺达

  300207 -7.42% -4.89亿

  天赐材料

  002709 -5.20% -4.86亿

  平安银行

  000001 -2.42% -4.17亿

  精华制药

  002349 -3.98% -3.90亿

  华友钴业

  603799 -3.20% -3.88亿

  片仔癀

  600436 -6.55% -3.87亿

  永太科技

  002326 -6.49% -3.74亿

  万科A

  000002 -4.00% -3.69亿

  天齐锂业

  002466 -1.00% -3.68亿

  浙江建投

  002761 -10.00% -3.63亿

  星期五 主力资金悄悄买入的股票

  排名前四十的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  600104 上汽集团 1.31亿 0.81%

  601985 中国核电 1.29亿 -0.13%

  300052 中青宝 1.26亿 11.81%

  002699 美盛文化 1.25亿 10.04%

  002246 北化股份 1.24亿 10.02%

  603259 药明康德 1.23亿 -0.82%

  600021 上海电力 1.13亿 3.69%

  002626 金达威 1.12亿 10.02%

  600510 黑牡丹 1.11亿 5.10%

  300075 数字政通 1.11亿 7.31%

  300364 中文在线 1.11亿 10.55%

  000862 银星能源 1.10亿 4.95%

  000078 海王生物 1.09亿 9.89%

  600587 新华医疗 1.09亿 10.01%

  600011 华能国际 1.09亿 2.92%

  300966 共同药业 1.05亿 20.01%

  000950 重药控股 1.04亿 10.04%

  601668 中国建筑 1.04亿 -1.09%

  600346 恒力石化 1.03亿 4.09%

  002603 以岭药业 1.02亿 3.06%

  301130 西点药业 1.00亿 20.00%

  000710 贝瑞基因 9887.61万 10.00%

  600808 马钢股份 9832.24万 2.25%

  601600 中国铝业 9706.00万 -0.70%

  300122 智飞生物 9132.05万 2.29%

  002178 延华智能 9042.20万 10.02%

  002474 榕基软件 9021.84万 9.94%

  002435 长江健康 8936.43万 10.06%

  002997 瑞鹄模具 8923.30万 10.00%

  600880 博瑞传播 8914.18万 9.85%

  603368 柳药股份 8801.30万 10.00%

  002589 瑞康医药 8703.13万 10.05%

  688256 寒武纪 8602.93万 7.77%

  603986 兆易创新 3.51亿 4.35%

  600196 复星医药 2.79亿 3.59%

  601615 明阳智能 2.08亿 4.09%

  002385 大北农 1.91亿 3.77%

  300081 恒信东方 1.87亿 20.00%

  000807 云铝股份 1.59亿 2.17%

  300661 圣邦股份 1.55亿 4.40%

  星期三 主力资金悄悄买入的股票

  排名前四十的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

  300750 宁德时代 6.47亿 3.88%

  001227 兰州银行 4.72亿 9.93%

  600547 山东黄金 3.66亿 3.27%

  002761 浙江建投 3.59亿 7.45%

  600199 金种子酒 2.93亿 10.02%

  301222 浙江恒威 2.91亿 74.16%

  002812 恩捷股份 2.79亿 3.57%

  300249 依米康 2.69亿 19.98%

  002366 台海核电 2.29亿 10.06%

  002941 新疆交建 2.27亿 10.04%

  002762 金发拉比 2.26亿 10.04%

  600804 鹏博士 2.17亿 9.94%

  600668 尖峰集团 1.99亿 8.16%

  600703 三安光电 1.92亿 4.69%

  002594 比亚迪 1.87亿 3.42%

  002245 蔚蓝锂芯 1.81亿 6.17%

  601933 永辉超市 1.66亿 9.91%

  000875 吉电股份 1.61亿 7.12%

  600519 贵州茅台 1.60亿 1.48%

  000815 美利云 1.46亿 10.01%

  300661 圣邦股份 1.46亿 -0.97%

  603290 斯达半导 1.41亿 7.31%

  000568 泸州老窖 1.37亿 2.31%

  600988 赤峰黄金 1.36亿 3.13%

  603986 兆易创新 1.32亿 2.45%

  688005 容百科技 1.30亿 7.01%

  002241 歌尔股份 1.30亿 1.84%

  002475 立讯精密 1.30亿 1.44%

  600460 士兰微 1.29亿 2.86%

  000983 山西焦煤 1.28亿 2.26%

  002437 誉衡药业 1.28亿 10.03%

  000777 中核科技 1.26亿 8.31%

  600510 黑牡丹 1.23亿 9.98%

  600190 锦州港 1.22亿 -5.40%

  600396 金山股份 1.20亿 10.16%

  600021 上海电力 1.03亿 5.01%

  300398 飞凯材料 1.03亿 5.91%

  300482 万孚生物 1.03亿 4.43%

  601699 潞安环能 1.01亿 5.81%

  300033 同花顺 1.01亿 -2.31%

本文600510资金流向全览,600510资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签: