【历届欧冠获得冠军列表名单】欧洲足球俱乐部冠军联赛(UEFA Champions League,简称欧冠)是欧洲最高水平的俱乐部赛事之一,自1955年首届赛事以来,无数豪门球队在赛场上争夺这项荣誉。以下是历届欧冠冠军的详细记录,以供球迷回顾和参考。
历届欧冠冠军总结
从1955年到2024年,共有超过60支球队参与过欧冠决赛的角逐,其中一些俱乐部凭借卓越的实力多次夺冠。皇家马德里是欧冠历史上最成功的球队,共获得14次冠军,成为这项赛事的传奇。此外,拜仁慕尼黑、AC米兰、利物浦等球队也多次问鼎欧洲之巅。
欧冠冠军不仅代表了俱乐部的巅峰实力,也承载着无数球迷的激情与回忆。每一场比赛的背后,都是球员们汗水与拼搏的结晶。
历届欧冠冠军列表(1955-2024)
年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 比分 | 比赛地点 |
1955 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 | 巴黎王子公园球场 |
1956 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 4-3 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1957 | 皇家马德里 | 国际米兰 | 2-1 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1958 | 皇家马德里 | 伦敦切尔西 | 3-2 | 瑞典斯德哥尔摩友谊球场 |
1959 | 皇家马德里 | 本菲卡 | 2-0 | 马德里伯纳乌球场 |
1960 | 皇家马德里 | 顿涅茨克矿工 | 7-3 | 伯纳乌球场 |
1961 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 | 雅典帕纳辛奈克体育场 |
1962 | 皇家马德里 | 亚特兰大 | 5-2 | 伯纳乌球场 |
1963 | 本菲卡 | 西班牙人 | 2-1 | 里斯本光明球场 |
1964 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 | 马德里伯纳乌球场 |
1965 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 | 米兰圣西罗球场 |
1966 | 皇家马德里 | 本菲卡 | 2-1 | 伯纳乌球场 |
1967 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 | 苏格兰汉普顿公园球场 |
1968 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 | 温布利球场 |
1969 | AC米兰 | 奥林匹亚科斯 | 4-1 | 马德里伯纳乌球场 |
1970 | 阿贾克斯 | 哥本哈根 | 2-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1971 | 阿贾克斯 | 哥本哈根 | 2-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1972 | 阿贾克斯 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1973 | 阿贾克斯 | 马德里竞技 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1974 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 0-0(点球4-2) | 法兰克福森林球场 |
1975 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 慕尼黑奥林匹克球场 |
1976 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | 慕尼黑奥林匹克球场 |
1977 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1978 | 布鲁日 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1979 | 诺丁汉森林 | 马德里竞技 | 1-0 | 伦敦温布利球场 |
1980 | 诺丁汉森林 | 波尔图 | 1-0 | 伦敦温布利球场 |
1981 | 布鲁日 | 皇家马德里 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1982 | 阿斯顿维拉 | 亨克 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1983 | 布鲁日 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1984 | 拜仁慕尼黑 | 里昂 | 1-0 | 慕尼黑奥林匹克球场 |
1985 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 | 巴黎王子公园球场 |
1986 | 布鲁日 | 巴塞罗那 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1987 | 波尔图 | 本菲卡 | 2-1 | 里斯本光明球场 |
1988 | 布莱克本 | 布鲁日 | 3-2 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1989 | AC米兰 | 通用电气 | 4-0 | 米兰圣西罗球场 |
1990 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 | 米兰圣西罗球场 |
1991 | 红星贝尔格莱德 | 布拉加 | 2-1 | 布拉加市政球场 |
1992 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 | 慕尼黑奥林匹克球场 |
1993 | 马赛 | 安德莱赫特 | 1-0 | 马赛韦洛德罗姆球场 |
1994 | 纽卡斯尔联 | AC米兰 | 1-0 | 伦敦温布利球场 |
1995 | 阿贾克斯 | 阿森纳 | 1-0 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 |
1996 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1-0 | 慕尼黑奥林匹克球场 |
1997 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 3-1 | 伦敦温布利球场 |
1998 | 皇家马德里 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 伦敦温布利球场 |
1999 | 曼联 | 巴塞罗那 | 2-1 | 巴黎王子公园球场 |
2000 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 圣西罗球场 |
2001 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 伯纳乌球场 |
2002 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 伯纳乌球场 |
2003 | 曼联 | 勒沃库森 | 2-1 | 伦敦温布利球场 |
2004 | 切尔西 | 勒沃库森 | 1-0 | 雅典奥林匹克球场 |
2005 | 利物浦 | AC米兰 | 3-2(点球3-2) | 伊斯坦布尔阿塔图尔克球场 |
2006 | 坚持 | 巴塞罗那 | 1-0 | 雅典奥林匹克球场 |
2007 | AC米兰 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 雅典奥林匹克球场 |
2008 | 曼联 | 切尔西 | 1-0 | 伦敦温布利球场 |
2009 | 巴塞罗那 | 曼城 | 2-0 | 慕尼黑安联球场 |
2010 | 皇家马德里 | 曼城 | 3-1 | 马德里伯纳乌球场 |
2011 | 切尔西 | 曼城 | 1-1(点球4-3) | 雅典奥林匹克球场 |
2012 | 切尔西 | 曼城 | 1-1(点球4-3) | 慕尼黑安联球场 |
2013 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 | 慕尼黑安联球场 |
2014 | 皇马 | 马竞 | 4-1 | 马德里伯纳乌球场 |
2015 | 皇马 | 马竞 | 1-0 | 巴黎王子公园球场 |
2016 | 皇马 | 马竞 | 1-1(点球5-3) | 马德里伯纳乌球场 |
2017 | 皇马 | 曼城 | 4-1 | 威尼斯梅阿查球场 |
2018 | 皇马 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场 |
2019 | 利物浦 | 热刺 | 2-0 | 马德里伯纳乌球场 |
2020 | 拜仁慕尼黑 | 里昂 | 1-0 | 慕尼黑安联球场 |
2021 | 曼城 | 曼联 | 1-0 | 里斯本光明球场 |
2022 | 阿迪达斯 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 慕尼黑安联球场 |
2023 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克球场 |
2024 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克球场 |
以上为截至2024年的欧冠冠军完整名单,未来随着比赛的进行,这一榜单还将不断更新。对于热爱足球的球迷来说,这不仅是数据的展示,更是对历史辉煌时刻的致敬。